高扭力管束(管夾)
產品規格
| 尺寸 | NO. | 內徑(mm) | 尺寸 | NO. | 內徑(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4'' | Min6 | 10-19 | 7/8'' | 10-23 | |
| 1-1/16'' | 10 | 13-27 | 1-1/4'' | 12 | 16-32 |
| 1-1/2'' | 16 | 19-38 | 1-3/4'' | 20 | 19-45 |
| 2'' | 24 | 25-51 | 2-1/4'' | 28 | 32-57 |
| 2-1/2'' | 32 | 38-64 | 2-3/4'' | 36 | 46-70 |
| 3'' | 40 | 51-76 | 3-1/4'' | 44 | 59-82 |
| 3-1/2'' | 48 | 64-89 | 3-3/4'' | 52 | 70-96 |
| 4'' | 56 | 78-102 | 4-1/4'' | 60 | 83-108 |
| 4-1/2'' | 64 | 89-115 | 4-3/4'' | 68 | 96-121 |
| 5'' | 72 | 102-127 | 5-1/2'' | 80 | 115-140 |
| 6'' | 88 | 127-152 | 6-1/2'' | 96 | 140-165 |
| 7'' | 104 | 152-180 | 7-1/2" | 112 | 165-190 |
| 8'' | 120 | 180-203 |

